歡迎來(lái)電咨詢(xún)
專(zhuān)業(yè)技術(shù)顧問(wèn)24小時(shí)為您服務(wù)!
剎車(chē)片壓縮強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)是專(zhuān)門(mén)道路車(chē)輛、制動(dòng)襯片等機(jī)構(gòu)而設(shè)計(jì)的新一代微機(jī)控制壓剪試驗(yàn)機(jī)。本機(jī)符合《GB/T22309-2008道路車(chē)輛 制動(dòng)襯片 盤(pán)式制動(dòng)塊總成和鼓式制動(dòng)蹄總成剪切強(qiáng)度試驗(yàn)方法》。該試驗(yàn)機(jī)主機(jī)與輔具的設(shè)計(jì)借鑒了先進(jìn)的技術(shù),外形美觀,操作方便,性能穩(wěn)定可靠,無(wú)污染,噪音低,效率高。而且所有試驗(yàn)操作均可以通過(guò)鼠標(biāo)在計(jì)算機(jī)上自動(dòng)完成。良好的人性化設(shè)計(jì)使試驗(yàn)操作更為簡(jiǎn)便。
品牌 | 萬(wàn)辰試驗(yàn)機(jī) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 電子拉力試驗(yàn)機(jī) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,能源,汽車(chē)及零部件,電氣,綜合 |
CMT4504微機(jī)控制電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | ||
1 | 最大試驗(yàn)力 | 50kN |
2 | 試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 0.5級(jí) |
3 | 負(fù)荷測(cè)量范圍 | 0.4%~100%FS |
4 | 示值相對(duì)誤差 | ±0.5% |
5 | 試驗(yàn)力分辨力 | 1/±500000FS(全程分辨力不變) |
6 | 變形測(cè)量范圍 | 0.2%~100% |
7 | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005%~5%FS/S |
8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時(shí),為±1%設(shè)定值以?xún)?nèi); 速率≥0.05%FS時(shí),為±0.5%設(shè)定值以?xún)?nèi); |
9 | 變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s; |
10 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±1%以?xún)?nèi); 速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以?xún)?nèi); |
11 | 位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~500mm/min; |
12 | 位移速率控制精度 | 為設(shè)定值的±0.2%以?xún)?nèi); |
13 | 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS |
14 | 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值≥10%FS時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以?xún)?nèi) 設(shè)定值<10%FS時(shí),為設(shè)定值的±1%以?xún)?nèi) |
15 | 有效試驗(yàn)跨度 | 400mm |
16 | 橫梁移動(dòng)行程 | 1000mm |
17 | 電源電壓 | ~220V±10% 50Hz(須可靠接地) |
18 | 機(jī)器功率 | 1000W |
19 | 載荷機(jī)架尺寸(LWH) | 770x540x1780mm |
20 | 機(jī)器重量 | ≈280kg |
產(chǎn)品分類(lèi)