歡迎來(lái)電咨詢
專業(yè)技術(shù)顧問(wèn)24小時(shí)為您服務(wù)!
人造草坪絲拉力試驗(yàn)機(jī)主要用于人造草坪、單絲、非金屬及復(fù)合材料進(jìn)行拉伸、壓縮、等力學(xué)性能指標(biāo)的測(cè)試及研究。精密的自動(dòng)控制和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)采集和控制過(guò)程的全數(shù)字化調(diào)整。
品牌 | 萬(wàn)辰試驗(yàn)機(jī) | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 20N-5000N | 主機(jī)重量 | 300KG |
最大試驗(yàn)力 | 5KN | 有效壓縮空間 | 1000mm |
有效拉伸空間 | 700mm | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
儀器結(jié)構(gòu) | 雙立柱 | 最大載荷 | 10KN以下 |
儀器種類 | 電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)(WDW) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,紡織/印染,制藥/生物制藥,綜合 |
人造草坪絲拉力試驗(yàn)機(jī) | ||
1 | 最大試驗(yàn)力 | 1KN/5KN/10KN/20KN |
2 | 試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 0.5級(jí) |
3 | 負(fù)荷測(cè)量范圍 | 0.4%~100%FS(0.5級(jí)) |
4 | 示值相對(duì)誤差 | ±0.5%(0.5級(jí)) |
5 | 試驗(yàn)力分辨力 | 1/±500000FS(全程分辨力不變) |
6 | 變形測(cè)量范圍 | 0.2%~100% |
7 | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005%~5%FS/S |
8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時(shí),為±1%設(shè)定值以內(nèi); 速率≥0.05%FS時(shí),為±0.5%設(shè)定值以內(nèi); |
9 | 變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s; |
10 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi); 速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); |
11 | 位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~500mm/min;(可定制高速系統(tǒng)0.001~2000mm/min) |
12 | 位移速率控制精度 | 為設(shè)定值的±0.2%以內(nèi); |
13 | 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS |
14 | 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值≥10%FS時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) 設(shè)定值<10%FS時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi) |
15 | 有效試驗(yàn)跨(寬)度 | 500mm |
16 | 橫梁移動(dòng)行程 | 1200mm(不帶試驗(yàn)夾具) |
17 | 電源電壓 | ~220V±10% 50Hz(須可靠接地) |
18 | 機(jī)器功率 | 1000W |
產(chǎn)品分類