歡迎來(lái)電咨詢
專業(yè)技術(shù)顧問(wèn)24小時(shí)為您服務(wù)!
山東萬(wàn)辰微機(jī)控制人造板試驗(yàn)機(jī)采用雙空間門(mén)式結(jié)構(gòu),上空間拉伸,下空間壓縮、彎曲。主機(jī)部分由兩根導(dǎo)向立柱、上橫梁、中橫梁、工作臺(tái)組成落地式框架,調(diào)速系統(tǒng)安裝在工作臺(tái)下部。具有調(diào)速精度高、范圍寬、性能穩(wěn)定的日本松下交流伺服電機(jī)通過(guò)同步齒形帶減速系統(tǒng)帶動(dòng)滾珠絲杠副旋轉(zhuǎn),滾珠絲杠副驅(qū)動(dòng)中橫梁,帶動(dòng)拉伸輔具(或壓縮、彎曲等輔具)上下移動(dòng),實(shí)現(xiàn)試樣的加荷與卸載。
品牌 | 萬(wàn)辰試驗(yàn)機(jī) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
主機(jī)重量 | 200kg | 最大試驗(yàn)力 | 10KN |
有效壓縮空間 | 1000mm | 有效拉伸空間 | 700mm |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器結(jié)構(gòu) | 雙立柱 |
最大載荷 | 10KN以下 | 儀器種類(lèi) | 電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)(WDW) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁,建材/家具,包裝/造紙/印刷,綜合 |
MWW系列;10kN人造板試驗(yàn)機(jī); | ||
1 | 最大試驗(yàn)力 | 10kN |
2 | 試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 0.5級(jí) |
3 | 負(fù)荷測(cè)量范圍 | 0.4%~100%FS |
4 | 試驗(yàn)力分辨力 | 1/±500000F.S(全程分辨力不變) |
5 | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005%~5%FS/S |
6 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時(shí),為±2%設(shè)定值以內(nèi); 速率≥0.05%FS時(shí),為±1%設(shè)定值以內(nèi); |
7 | 變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s; |
8 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±2%以內(nèi); 速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi); |
9 | 位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~500mm/min |
10 | 位移速率控制精度 | 速率<0.5mm/min時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi); 速率≥0.5mm/min,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); |
11 | 有效試驗(yàn)跨度 | 400mm |
12 | 橫梁移動(dòng)行程 | 1000mm |
13 | 電源電壓 | ~220V±10% 50Hz;(須可靠接地) |
14 | 機(jī)器功率 | 550w |
15 | 載荷機(jī)架尺寸(LWH) | 758x508x1640mm |
16 | 機(jī)器重量 | ≈200kg |
產(chǎn)品分類(lèi)