歡迎來電咨詢
專業(yè)技術(shù)顧問24小時(shí)為您服務(wù)!
YAW-F微機(jī)控制電液伺服結(jié)構(gòu)件壓力試驗(yàn)機(jī)主要用于混凝土、強(qiáng)混凝土、膠砂、巖石、管樁、建材等構(gòu)件制品抗壓測試及研究。
品牌 | 萬辰試驗(yàn)機(jī) | 最大試驗(yàn)力 | 2000KN |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
重要參數(shù)
YAW-2000F;3000F;5000F;/2000kN; 3000kN ;5000kN; | ||||
1 | 較大試驗(yàn)力 | 2000kN | 3000kN | 5000kN |
2 | 試驗(yàn)力示值相對誤差 | ≤示值的±1% | ||
3 | 試驗(yàn)力測量范圍 | 1%~100F.S | ||
4 | 試驗(yàn)力分辨力 | 0.01kN | ||
5 | 等速應(yīng)力控制范圍 | 2~60 N/mm2·S-1 | ||
6 | 應(yīng)力速率誤差 | ≤±5% | ||
7 | 等速應(yīng)變控制范圍 | 0.00025/s~0.0025/s | ||
8 | 應(yīng)變速率誤差 | ≤±5% | ||
10 | 位移分辨力 | 0.01mm | ||
11 | 加荷速率 | 600N/s~60kN/s;計(jì)算機(jī)自動(dòng)控制顯示 | ||
12 | 活塞行程 | 0-200mm / 可定制 | ||
13 | 活塞位移速度 | ≥50mm/min | ||
14 | 壓盤間距 | 0~3000mm /橫梁移動(dòng)調(diào)整 | ||
15 | 橫梁移動(dòng)速度 | ≥100mm/min | ||
16 | 球形上壓盤 | 600x600mm / 可定制 | ||
17 | 方形下壓盤 | 600x600mm / 自找平 /可定制 | ||
18 | 立柱間距(LW) | 700x700mm | ||
19 | 油泵額定流量 | 12L/min | ||
20 | 機(jī)架結(jié)構(gòu) | 四立柱絲杠、橫梁移動(dòng)調(diào)整空間,油缸上置、 高剛性 | ||
21 | 電源電壓 | ~380V±10% 50Hz(須可靠接地) | ||
22 | 機(jī)器功率 | 7.5kW+4.0kW | ||
23 | 機(jī)器尺寸(LWH) | 1600x1600x4900mm | ||
24 | 油源系統(tǒng)(LWH) | 1900×950×900mm | ||
25 | 機(jī)器重量 | ≈2400kg |
主要配置
名 稱 | 內(nèi) 容 | 備 注 |
負(fù)荷機(jī)架 | 四立柱絲杠、橫梁移動(dòng)調(diào)整空間,油缸上置、 高剛性 | 1臺 |
油源系統(tǒng) | 國際主流 | 1套 |
測控系統(tǒng) | 全數(shù)字閉環(huán)、多通道 | 1套 |
測力傳感器 | 1支 | |
球形上壓盤 | 1套 | |
方形下壓盤 | 1套 | |
落灰斗 | 1套 | |
送料車 | 1套 | |
安全防護(hù)網(wǎng) | 1套 | |
膨脹螺栓 | 1組 | |
計(jì)算機(jī) | 主流品牌 | 1臺 |
隨機(jī)工具 | 1套 | |
技術(shù)資料 | 說明書、裝箱單、合格證、服務(wù)單 | 1套 |
試驗(yàn)機(jī)軟件 | 中文版 | 1套 |