歡迎來電咨詢
專業(yè)技術(shù)顧問24小時(shí)為您服務(wù)!
多工位微機(jī)控制氣彈簧拉壓試驗(yàn)機(jī)采用精密無間隙滾珠絲杠、高剛性、高穩(wěn)定性的雙柱門式負(fù)荷機(jī)架。機(jī)架尺寸可定制。
品牌 | 萬辰試驗(yàn)機(jī) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
速度控制范圍 | 0.001-500mm/min | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
位移分辨率 | 0.001mm | 壓縮行程 | 700mm |
拉伸行程 | 700mm | 試驗(yàn)力準(zhǔn)確度 | 0.5% |
最大試驗(yàn)力 | 50000N | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,電氣,綜合 |
重要參數(shù)
1 | 較大試驗(yàn)力 | 50N,100N,200N,500N,1000N,2000N,5000N,10kN,20kN | 30kN / 50kN | 100kN |
2 | 試驗(yàn)機(jī)準(zhǔn)確度 | 0.5級(jí) | ||
3 | 負(fù)荷測(cè)量范圍 | 0.4%~100FS | ||
4 | 示值相對(duì)誤差 | ±0.5% | ||
5 | 試驗(yàn)力分辨力 | 1/±500000F.S(全程分辨力不變) | ||
6 | 變形分辨力 | 0.01mm; | ||
7 | 速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~500mm/min | ||
8 | 速率控制精度 | 為設(shè)定值的±1.0%以內(nèi); | ||
9 | 加載方式 | 微電腦自動(dòng)控制 | ||
10 | 試驗(yàn)跨度 | 450mm | 520mm | |
11 | 橫梁移動(dòng)行程 | 1000mm | 1200mm | |
12 | 電源電壓 | ~220V±10% 50Hz(須可靠接地) | ||
13 | 機(jī)器功率 | 550w | 1000W | 1500w |
14 | 機(jī)架尺寸(LWH)mm | 820x520x1790 | 860x600x1860 | 900x660x1980 |
15 | 機(jī)器重量 | ≈400kg | ≈520kg | ≈870kg |
重要配置
名 稱 | 內(nèi) 容 | 備 注 |
負(fù)荷機(jī)架 | 雙柱門式,拉壓雙空間,高剛性、高穩(wěn)定性 | 1臺(tái) |
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 進(jìn)口交流伺服調(diào)速電機(jī)及驅(qū)動(dòng)器 | 1套 |
測(cè)控系統(tǒng) | 微電腦,多通道、多功能、易操控 | 1套 |
測(cè)力傳感器 | 1支 | |
變形傳感器 | 1只 | |
彈簧拉伸附具 | 1套 | |
彈簧壓縮附具 | 1套 | |
隨機(jī)工具 |