歡迎來(lái)電咨詢
專業(yè)技術(shù)顧問(wèn)24小時(shí)為您服務(wù)!
電液伺服液壓萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)??是集成液壓驅(qū)動(dòng)與電子閉環(huán)控制的力學(xué)測(cè)試裝備,通過(guò)??高壓液壓系統(tǒng)??驅(qū)動(dòng)作動(dòng)缸輸出0.1kN~5000kN載荷??,并依托??電液伺服閥??和??實(shí)時(shí)傳感器反饋??,實(shí)現(xiàn)對(duì)力、位移、變形等參數(shù)的??毫秒級(jí)精準(zhǔn)控制??。其核心能力在于??萬(wàn)能測(cè)試維度??:支持靜態(tài)測(cè)試、動(dòng)態(tài)疲勞試驗(yàn)及惡劣環(huán)境耦合測(cè)試,滿足重型材料在??大載荷、高動(dòng)態(tài)響應(yīng)、多場(chǎng)協(xié)同??工況下的安全驗(yàn)證需求,是材料服役性能評(píng)價(jià)的關(guān)鍵設(shè)備。
品牌 | 萬(wàn)辰試驗(yàn)機(jī) | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器結(jié)構(gòu) | 雙立柱 |
最大載荷 | 100KN-600KN | 儀器種類 | 電液伺服試驗(yàn)機(jī)(WAW) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
(max)試驗(yàn)力 | 100KN | 300KN | 600KN | 1000KN |
試驗(yàn)力示值精度 | ≤±1% | |||
試驗(yàn)機(jī)示值準(zhǔn)確度等級(jí) | 0.5級(jí) | |||
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 2%~100 | |||
等速應(yīng)力控制范圍 | 2-60(N/mm2?S-1) | |||
等速應(yīng)變控制范圍 | 0.00025/s-0.0025/s | |||
等速位移控制范圍 | 0.5-50mm/min | |||
夾緊方式 | 液壓夾緊 | |||
圓試樣夾持直徑范圍 | Φ10~Φ32 | |||
立柱間有效距離 | 460 | 650 | 750 | 750 |
拉伸空間(mm) | 620 | 850 | 950 | 950 |
壓縮空間(mm) | 580 | 700 | 800 | 800 |
圓試樣夾持范圍(mm) | Φ15-Φ55 | |||
扁試樣夾持寬度(mm) | 2-40 | 2-40 | 6-45 | 6-45 |
試驗(yàn)空間調(diào)整速度 | 約150mm/min | |||
上下壓板尺寸(mm) | 204×204 | |||
活塞移動(dòng)速度范圍(mm) | 0-50mm/min | |||
活塞行程(mm) | 250 | |||
較大間控制柜外形尺寸(mm) | 1064*866*2705 | 730*590*2000 | 1200*900*2800 | |
電機(jī)功率 | 2.1KW | 2.1KW | 2.1KW | 2.5KW |
主機(jī)重量 | 1500kg | 1550 kg | 1600kg | 4000kg |
產(chǎn)品分類